Динамика цен на некоторые продовольственные товары в 2008 г. (к выставке «Мясная индустрия») | ||||||||||||||
Пшеница1) | Рис2) | Подсолнеч- ное масло3) | Говядина4) | Свинина5) | Куриное мясо6) | |||||||||
Январь | 475,50 | 373 | 1709 | 109,22 | 154,0 | 135,5 | ||||||||
Февраль | 656,05 | 395 | 1839 | 120,35 | 156,0 | 135,5 | ||||||||
Март | 658,85 | 535 | 1863 | 108,30 | 156,0 | 135,5 | ||||||||
Апрель | 537,50 | 950 | 1838 | 116,91 | 161,5 | 147,0 | ||||||||
Май | 480,05 | 1040 | 1962 | 115,89 | 161,5 | 155,0 | ||||||||
Июнь | 432,65 | 1040 | 2045 | 116,62 | 161,5 | 159,0 | ||||||||
Июль | 400,65 | 710 | 1692 | 130,71 | 161,5 | 159,0 | ||||||||
Август | 446,40 | 700 | 1319 | 138,41 | 166,5 | 136,5 | ||||||||
Сентябрь | 393,70 | 700 | 1176 | 144,21 | 166,5 | 145,5 | ||||||||
Октябрь | 372,30 | 720 | 950 | 122,15 | 166,5 | 145,5 | ||||||||
Ноябрь | 408,15 | 580 | 835 | 115,03 | 172,0 | 157,5 | ||||||||
Декабрь | 406,90 | 535 | … | 116,71 | 172,0 | 157,5 | ||||||||
1) Кан. долл. за тонну, канадская экспортная № 1, содержание протеина 13,5%, со склада | ||||||||||||||
в п. Св. Лаврентия, цены на середину месяца; источник: Public Ledger. | ||||||||||||||
2) Долл. за тонну, таиландский длиннозерный белый, 100%, сорт «В», фоб, цены на середину | ||||||||||||||
месяца; источник: Public Ledger. | ||||||||||||||
3) Долл. за тонну, европейское, фоб порты Северной Европы, среднемесячные цены; | ||||||||||||||
источник: Oil World. | ||||||||||||||
4) Долл. за амер. центнер, кусковая, высшего качества, в коробках, с немедленной поставкой, | ||||||||||||||
фоб США, цены на середину месяца; источник: «Рейтер». | ||||||||||||||
5) Пенсов за кг, весом менее 45 кг, на рынке в Лондоне, цены на середину месяца; | ||||||||||||||
источник: «Рейтер». | ||||||||||||||
6) Пенсов за кг, цыплята весом менее 2 кг, на рынке в Лондоне, цены на середину месяца; | ||||||||||||||
источник: «Рейтер». |