Динамика котировок валют и цен на некоторые товары в 2008-2009 гг.

qWumCpBbj9.jpg


Динамика котировок валют и цен на некоторые товары в 2008-2009 гг.
   Доллар/
рубль1)
Евро/
рубль1)
Евро/
доллар2)
Нефть Золото5)
            Brent3) Urals4)   
2008 г.
Январь 24,5014 35,9823 1,4695 87,56-87,58 85,56-85,58 889,60
Февраль 24,5352 36,1228 1,4623 97,87-97,89 94,42-94,44 922,30
Март 23,8903 36,7859 1,5702 100,92-100,94 96,72-96,74 968,43
Апрель 23,5128 35,3306 1,5855 113,59-113,61 110,29-110,31 909,70
Май 23,7296 36,8924 1,5754 125,08-125,10 120,48-120,50 888,66
Июнь 23,6378 36,7991 1,5477 134,48-134,50 129,08-129,09 889,50
Июль 23,3508 36,4198 1,5851 125,15-125,17 121,00-121,02 939,77
Август 24,1354 36,2603 1,5024 112,95-112,97 110,90-110,92 839,03
Сентябрь 25,2858 36,3399 1,4406 101,11-101,13 99,26-99,28 829,93
Октябрь 26,3496 35,2941 1,2788 61,91-61,93 60,88-60,90 806,62
Ноябрь 27,2864 34,7490 1,2548 44,64-44,66 42,44-42,46 760,86
Декабрь 28,1359 37,9935 1,4647 35,62-35,64 33,52-33,54   
2009 г.                  
Январь 31,5554 42,2484 1,3072 43,18-43,20 41,58-41,60 858,69
Февраль 35,9074 45,7061 1,2705 42,24-42,26 41,34-41,36 943,16
Март 34,3627 45,3031 1,3639 52,67-52,69 50,42-50,44 924,27
Апрель 35,5562 44,2635 1,3196 48,96-48,98 47,51-47,53 890,20
Май 32,0652 43,6176 1,3660 59,17-59,19 58,82-58,84 928,64
Июнь 31,0270 43,5145 1,3915 68,76-68,78 68,21-68,23
1) Среднемесячные котировки; источник: рассчитано по данным ЦБ РФ.      
2) На середину месяца; источник: Metal Bulletin.      
3) Фоб порты Великобритании, на конец месяца, долл. за барр.; источник: Рейтер.
4) Сиф Роттердам, на конец месяца, долл. за барр.; источник: Рейтер.
5) «Свободный» рынок в Лондоне, вечерний фиксинг, среднемесячные цены, долл. за тр. унцию;
источник: Metal Bulletin.            
Рубрика: Бизнес и выставки


© 2013-2015 © Stroyportal-volga.ru
Строительная компания в СОЧИ ООО stroyportal-volga.ru
При использовании материалов ссылка на stroyportal-volga.ru обязательна!