Динамика цен на драгоценные металлы и котировки основных валют | |||||||
Драгоценные металлы1) | Валютные пары2) | ||||||
Золото3) | Серебро4) | Палладий3) | Платина3) | Евро/ доллар |
Фунт/ доллар |
Доллар/ иена |
|
2008 г. | |||||||
I квартал | 968,43 | 1950,55 | 488,74 | 2046,47 | 1,5702 | 1,9970 | 99,20 |
II квартал | 888,66 | 1705,15 | 435,28 | 2054,70 | 1,5477 | 1,9697 | 107,88 |
III квартал | 829,93 | 1237,30 | 247,91 | 1222,95 | 1,2788 | 1,6174 | 97,01 |
IV квартал | 760,86 | 986,53 | 207,43 | 840,30 | 1,4647 | 1,5379 | 88,30 |
2009 г. | |||||||
I квартал | 924,27 | 1311,68 | 202,34 | 1081,18 | 1,3639 | 1,4497 | 94,89 |
II квартал | 945,67 | 1465,43 | 245,52 | 1217,86 | 1,3915 | 1,6214 | 95,94 |
III квартал | 996,59 | 1638,95 | 293,32 | 1288,70 | 1,4711 | 1,6522 | 91,27 |
IV квартал | 1134,72 | 1767,29 | 372,16 | 1442,32 | 1,4730 | 1,6291 | 88,28 |
2010 г. | |||||||
I квартал | 1113,34 | 1710,61 | 461,46 | 1599,43 | 1,3663 | 1,5050 | 92,94 |
II квартал | … | … | … | … | 1,22055) | 1,46675) | 92,295) |
1) На «свободном» рынке в Лондоне, средние цены за последний месяц квартала. | |||||||
2) На середину последнего месяца квартала. | |||||||
3) Вечерний фиксинг, долл. за тр. унцию. | |||||||
4) Наличный товар, центов за тр. унцию. | |||||||
5) На начало июня. | |||||||
Источник: «Metal Bulletin». |