Динамика цен на некоторые виды древесины в 2001–2008 гг. (к выставке «Мир леса») | ||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Пиломатериалы | ||||||||
Брус стандартный1) | 220 | 115 | 111 | 113 | 120 | 156 | 132 | 117 |
Доски широкие 2) | 275 | 139 | 131 | 137 | 147 | 183 | 150 | 138 |
Доски узкие 3) | 155 | 84 | 76 | 69 | 87 | 129 | 100 | 84 |
Заготовки для клееных деталей и конструкций 4) | 300 | 153 | 145 | 146 | 151 | 195 | 165 | 148 |
Круглый лес 5) | ||||||||
Ель | ||||||||
Балансы 6) | … | 54,75 | 56,0 | 58,5 | 59,5 | 68,5 | 67,5 | 56,0 |
Бревна 7) | … | 76,0 | 71,0 | 71,0 | 72,5 | 84,0 | 88,5 | 74,5 |
Сосна, балансы 8) | … | 53,8 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 55,0 | 60,0 | 57,0 |
1) Сечением 8х8 и 8х10 см, оптовая цена в Германии на конец года, евро за куб. м (в 2001 г. – нем. м. за куб. м); источник: EUWID: Wood Products and Panels.
2) 1–3-й сорт , сечением 38/44/48 x 280 мм, оптовая цена в Германии на конец года, евро за куб. м (в 2001 г. – нем. м. за куб. м); источник: «EUWID: Wood Products and Panels».
3) Длиной не менее 3 м, шириной не более 15 см, толщиной 23 мм, оптовая цена в Герма- нии на конец года, евро за куб. м (в 2001 г. – нем. м. за куб. м); источник: EUWID: Wood Products and Panels.
4) 38 мм, оптовая цена в Германии на конец года, евро за куб. м (в 2001 г. – нем. м. за куб. м);
источник: EUWID: Wood Products and Panels.
5) Австрийский, на конец года, евро за куб. м; источник: EUWID: Wood Products and Panels.
6) Длиной 15–19 см.
7) Сечением 25 см и более.
8) Длиной 20–24 см.