
В периоды экономических кризисов резко возрастает значение правильных управленческих решений. Особенно это важно в отношении регулирования хозяйственной и финансовой деятельности. Между тем действующая налоговая система оценивается бизнесом и экспертами скорее как неудовлетворительная. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в конце 2008 г. среди участников IV Всероссийского налогового форума, организованного Торгово-промышленной палатой России. Данные приводятся в процентах от числа опрошенных.
Как Вы оцениваете существующие налоговые условия для развития предпринимательства в стране?
| Годы | 2008 | 2007 | 
| Благоприятные | 0 | 0 | 
| Удовлетворительные | 47 | 45 | 
| Неблагоприятные | 52 | 52 | 
| Затрудняюсь ответить | 1 | 3 | 
Изменяется ли в целом налоговый климат в последнее время?
| Улучшается | 21 | 
| Не изменяется | 43 | 
| Ухудшается | 21 | 
| Трудно оценить | 15 | 
Что Вас особенно не устраивает в налоговой сфере? (Допускалось несколько вариантов ответов)
| Фискальная направленность налоговой системы | 38 | 
| Нестабильность налоговой системы | 47 | 
| Нечеткость, сложность, противоречивость налоговых формулировок | 59 | 
| Нехватка подзаконных актов, комментариев о правилах налогообложения | 19 | 
| Возможность уклонения от уплаты налогов | 17 | 
| Неэффективноерасходование средств налогоплательщиков | 19 | 
| Избыточное количество налогов | 24 | 
| Чрезмерность совокупных налоговых изъятий | 19 | 
| Излишне жесткие штрафные санкции | 16 | 
| Недостаточность налоговых льгот | 28 | 
| Порядок и процедура расчета налогооблагаемой базы | 10 | 
| Объем бухгалтерской и налоговой отчетности | 48 | 
| Обременительная процедура администрирования | 29 | 
| Процедура оспаривания решений налоговых органов | 14 | 
| Общая организация работы налоговых служб | 31 | 
| Низкая налоговая культура | 28 | 
| Неопределенность перспектив совершенствования налоговой системы | 28 | 
| Другое | 3 | 
Как скоро возможен переход России на инновационный путь развития?
| Это уже происходит | 5 | 
| Через 2 — 4 года | 9 | 
| Через 5 — 10 лет | 36 | 
| Через 11 — 20 лет | 19 | 
| Позже | 5 | 
| Затрудняюсь сказать | 26 | 
В достаточной ли мере сегодня очевидны приоритеты, цели, способы перехода на инновационный путь развития?
| В основном, да | 17 | 
| Пока вопросов больше, чем ответов | 69 | 
| Затрудняюсь ответить | 14 | 
 
  
Какое место в ряду других проблем перехода на инновационный путь развития занимает сегодня проблема налогов?
| Является основной | 16 | 
| В числе важнейших | 74 | 
| Не относится к важнейшим | 7 | 
| Затрудняюсь ответить | 3 | 
 
  
Отвечает ли нынешняя налоговая система в целом потребностям модернизации экономики, перехода на инновационный путь развития?
| В полной мере | 3 | 
| Не во всем | 26 | 
| Нет | 60 | 
| Затрудняюсь ответить | 11 | 
 
  
Что нужно сделать с налоговой системой для перехода к инновационной экономике?
| Продолжить системную налоговую реформу | 72 | 
| Достаточно произвести в налоговой системе частичные усовершенствования | 16 | 
| Другое | 12 | 
Какие методы налогового стимулирования Вы считаете необходимым активнее использовать для развития инновационной деятельности?
| Уменьшение или обнуление налоговых ставок (освобождения) | 19 | 
| Налоговые каникулы | 40 | 
| Перенос убытков на будущее (в прошлое) | 10 | 
| Ускоренная амортизация | 36 | 
| Инвестиционный налоговый кредит | 29 | 
| Выведение из-под налогообложения отдельных объектов (изъятия) | 17 | 
| Специальные налоговые режимы (льготное или упрощенное налогообложение) | 38 | 
| Введение моратория на изменение (ухудшение) условий налогообложения | 28 | 
| Налоговые вычеты (скидки) из налогооблагаемой прибыли по определенным видам затрат налогоплательщика | 17 | 
| Другие | 5 | 
·
Имеются ли сегодня возможности для налогового стимулирования инновационной деятельности внутри регионов?
| Да, и значительные | 7 | 
| Да, некоторые | 52 | 
| Нет | 16 | 
| Трудно сказать | 25 | 
Разделяете ли Вы опасения о всплеске инфляции из-за снижения налогов?
| Да | 16 | 
| Нет | 74 | 
| Опасаюсь другого | 5 | 
| Не ответили | 5 | 
Какой из вариантов реформы НДС Вы поддерживаете?
| Противник любых вариантов реформы НДС | 3 | 
| Снижение ставки НДС | 31 | 
| Изменение системы взимания: переход на прямое начисление НДС | 17 | 
| Замена НДС на налог с продаж (НСП) | 24 | 
| Замена НДС на налог с оборота | 16 | 
| Другой вариант | 9 | 
Поддерживаете ли Вы решение о переходе с ЕСН на страховые взносы?
| Полностью | 36 | 
| С оговорками | 12 | 
| Нет | 37 | 
| Затрудняюсь ответить | 15 | 
Как Вы относитесь к идее об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД)?
| Положительно | 5 | 
| Нейтрально | 45 | 
| Отрицательно | 36 | 
| Иначе | 3 | 
| Не ответили | 11 | 
·
Ожидаете ли Вы улучшения налоговых условий для инновационного развития в ближайшие два-три года?
| Да, значительного | 5 | 
| Да, некоторого | 45 | 
| Нет | 36 | 
| Предвижу ухудшение | 2 | 
| Трудно сказать | 12 | 
Нужно ли сегодня усовершенствовать практику реализации Федеральных целевых программ в сфере инноваций?
| Да, значительно | 54 | 
| Коррекция не помешает | 26 | 
| Нет | 3 | 
| Трудно сказать | 17 | 
 
  
  
Среди участников опроса 33% составляли эксперты и государственные служащие, 28% — руководители среднего звена, 24% — руководители организаций, 12% — владельцы компаний, 3% — индивидуальные предприниматели.
 
  
Опрос был проведен социологами Информационно-аналитического управления НП «Московский центр развития предпринимательства» при содействии Комитета ТПП РФ по информационному обеспечению предпринимательства.
 
 БиВ
